衡陽市中醫(yī)醫(yī)院實(shí)習(xí)生 年 月考勤表
姓名: 考勤科室: 考勤時(shí)間:
工作日期 | 考勤 | 工作日期 | 考勤 | 工作日期 | 考勤 | 工作日期 | 考勤 |
1 | 9 | 17 | 25 | ||||
2 | 10 | 18 | 26 | ||||
3 | 11 | 19 | 27 | ||||
4 | 12 | 20 | 28 | ||||
5 | 13 | 21 | 29 | ||||
6 | 14 | 22 | 30 | ||||
7 | 15 | 23 | 31 | ||||
8 | 16 | 24 |
姓名: 考勤科室: 考勤時(shí)間:
工作日期 | 考勤 | 工作日期 | 考勤 | 工作日期 | 考勤 | 工作日期 | 考勤 |
1 | 9 | 17 | 25 | ||||
2 | 10 | 18 | 26 | ||||
3 | 11 | 19 | 27 | ||||
4 | 12 | 20 | 28 | ||||
5 | 13 | 21 | 29 | ||||
6 | 14 | 22 | 30 | ||||
7 | 15 | 23 | 31 | ||||
8 | 16 | 24 |
姓名: 考勤科室: 考勤時(shí)間:
工作日期 | 考勤 | 工作日期 | 考勤 | 工作日期 | 考勤 | 工作日期 | 考勤 |
1 | 9 | 17 | 25 | ||||
2 | 10 | 18 | 26 | ||||
3 | 11 | 19 | 27 | ||||
4 | 12 | 20 | 28 | ||||
5 | 13 | 21 | 29 | ||||
6 | 14 | 22 | 30 | ||||
7 | 15 | 23 | 31 | ||||
8 | 16 | 24 |
填表說明:出勤:V 遲到、早退:X 曠工:◇ 事假:※ 病假:○ 公差:◆
帶教教師簽字: 科室負(fù)責(zé)人審核簽字: